以下是中国概念股在美国存托凭证5日收盘行情:
收盘 涨跌 涨跌幅(%)
亚信科技 12.65 +0.20 +1.61
中国东方航空 50.08 +1.68 +3.47
中国移动(香港) 86.59 -1.55 -1.76
南方航空 35.55 -0.45 -1.25
中国联通 21.85 +0.09 +0.41
华能国际 35.10 -0.29 -0.82
网易 23.66 +0.40 +1.72
中石油 156.27 -0.70 -0.45
新浪网 47.19 +0.30 +0.64
搜狐 76.00 -1.68 -2.16
百度 373.85 +12.35 +3.42
注:以美元计价
资料来源:综合外电