以下为香港银行港元5月16日同业拆借利率(HIBOR).
单位:%
16日利率 15日利率
隔夜 1.09500 1.13786
1周 1.13571 1.15500
2周 1.23143 1.25000
1月 1.37571 1.42071
2月 1.64143 1.69929
3月 1.84143 1.89857
4月 1.93000 1.98071
5月 2.01071 2.06143
6月 2.09071 2.14071
7月 2.16786 2.22071
8月 2.24357 2.30000
9月 2.32000 2.38143
10月 2.37286 2.44714
11月 2.42500 2.51571
12月 2.47571 2.58143
资料来源:综合外电