以下为新加坡银行美元和新加坡元5月16日同业拆借利率(SIBOR).
单位:%
16日利率 15日利率
美元:
隔夜 2.26833 2.34571
一周 2.39938 2.40000
1月 2.50000 2.52167
2月 2.62714 2.63907
3月 2.70571 2.73000
6月 2.90286 2.93980
9月 2.98286 3.05522
1年 3.07429 3.15468
新加坡元:
1月 1.23438 1.26564
2月 1.31250 1.33596
3月 1.37500 1.37500
6月 1.54688 1.54688
9月 1.60938 1.60938
1年 1.67188 1.67188
资料来源:综合外电