以下是中国概念股在美国存托凭证15日收盘行情:
收盘 涨跌 涨跌幅(%)
亚信科技 13.77 +0.39 +2.91
中国东方航空 44.87 +0.39 +0.88
中国移动(香港) 85.97 +0.94 +1.11
南方航空 32.16 +0.16 +0.50
中国联通 21.48 -0.02 -0.09
华能国际 31.48 +0.49 +1.58
网易 24.60 +0.19 +0.78
中石油 145.37 +5.07 +3.61
新浪网 56.21 +3.06 +5.76
搜狐 83.88 +3.58 +4.46
百度 364.27 +3.10 +0.86
注:以美元计价
资料来源:综合外电