以下为新加坡银行美元和新加坡元5月15日同业拆借利率(SIBOR).
单位:%
15日利率 14日利率
美元:
隔夜 2.34571 2.25000
一周 2.40000 2.40000
1月 2.52167 2.54286
2月 2.63907 2.64429
3月 2.73000 2.72571
6月 2.93980 2.91929
9月 3.05522 3.03286
1年 3.15468 3.13429
新加坡元:
1月 1.26564 1.27314
2月 1.33596 1.34284
3月 1.37500 1.41409
6月 1.54688 1.53844
9月 1.60938 1.60031
1年 1.67188 1.66219
资料来源:综合外电