以下为香港银行港元5月15日同业拆借利率(HIBOR).
单位:%
15日利率 14日利率
隔夜 1.13786 1.06143
1周 1.15500 1.15071
2周 1.25000 1.25000
1月 1.42071 1.42000
2月 1.69929 1.69000
3月 1.89857 1.89000
4月 1.98071 1.96714
5月 2.06143 2.04571
6月 2.14071 2.12714
7月 2.22071 2.20214
8月 2.30000 2.28000
9月 2.38143 2.35643
10月 2.44714 2.42000
11月 2.51571 2.48714
12月 2.58143 2.55357
资料来源:综合外电