以下是中国概念股在美国存托凭证12日收盘行情:
收盘 涨跌 涨跌幅(%)
亚信科技 13.04 +0.09 +0.69
中国东方航空 43.50 +0.28 +0.65
中国移动(香港) 83.25 -0.27 -0.32
南方航空 31.50 +0.40 +1.29
中国联通 21.60 +0.07 +0.33
华能国际 31.52 -0.12 -0.38
网易 24.14 +0.89 +3.83
中石油 140.45 -0.06 -0.04
新浪网 51.05 +3.05 +6.35
搜狐 82.20 +6.38 +8.41
百度 366.87 +20.59 +5.95
注:以美元计价
资料来源:综合外电