以下为新加坡银行美元和新加坡元5月12日同业拆借利率(SIBOR).
单位:%
12日利率 9日利率
美元:
隔夜 2.23857 2.17000
一周 2.42857 2.43833
1月 2.56000 2.59143
2月 2.65167 2.66206
3月 2.70333 2.71509
6月 2.80667 2.80286
9月 2.86500 2.85679
1年 2.92500 2.92197
新加坡元:
1月 1.25000 1.24375
2月 1.31250 1.31200
3月 1.43750 1.42975
6月 1.50000 1.49375
9月 1.56250 1.55575
1年 1.62500 1.61775
资料来源:综合外电