以下是中国概念股在美国存托凭证28日收盘行情:
收盘 涨跌 涨跌幅(%)
亚信科技 12.05 -0.68 -5.34
中国东方航空 41.90 -1.10 -2.56
中国移动(香港) 86.87 -0.23 -0.26
南方航空 32.39 -0.71 -2.15
中国联通 21.16 +0.19 +0.91
华能国际 30.38 Unch 持平
网易 21.49 +1.13 +5.55
中石油 146.58 -2.92 -1.95
新浪网 47.71 +0.66 +1.40
搜狐 70.81 +8.97 +14.51
百度 360.36 -3.33 -0.92
注:以美元计价
资料来源:综合外电